Кількість депутатів — 244 За — 226 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 3 Відсутні — 15 | |||
Аліксійчук О.В. | За | Аллахвердієва І.В. | За |
Ананченко М.О. | За | Арахамія Д.Г. | За |
Арістов Ю.Ю. | За | Арсенюк О.О. | За |
Бабак С.В. | За | Бабій Р.В. | За |
Бакумов О.С. | За | Бардіна М.О. | За |
Безгін В.Ю. | За | Безугла М.В. | За |
Беленюк Ж.В. | Відсутній | Березін М.Ю. | За |
Боблях А.Р. | Відсутній | Богданець А.В. | За |
Богуцька Є.П. | За | Божик В.І. | За |
Бондар Г.В. | За | Бондаренко О.В. | За |
Борзова І.Н. | За | Бородін В.В. | За |
Брагар Є.В. | За | Бужанський М.А. | За |
Буймістер Л.А. | За | Булах Л.В. | За |
Бунін С.В. | За | Вагнєр В.О. | За |
Василевська-Смаглюк О.М. | За | Василів І.В. | За |
Васильєв І.С. | За | Васильковський І.І. | Відсутній |
Ватрас В.А. | За | Веніславський Ф.В. | За |
Верещук І.А. | За | Вінтоняк О.В. | За |
Вірастюк В.Я. | За | Володіна Д.А. | За |
Воронов В.А. | За | Воронько О.Є. | За |
Гайду О.В. | За | Галайчук В.С. | За |
Галушко М.Л. | За | Гевко В.Л. | За |
Герасименко І.Л. | За | Герман Д.В. | За |
Герус А.М. | За | Гетманцев Д.О. | Не голосував |
Горбенко Р.О. | За | Горенюк О.О. | За |
Горобець О.С. | За | Гривко С.Д. | За |
Гринчук О.А. | За | Гришина Ю.М. | За |
Грищенко Т.М. | За | Грищук Р.П. | За |
Гузенко М.В. | За | Гунько А.Г. | За |
Гурін Д.О. | Відсутній | Дануца О.А. | За |
Демченко С.О. | За | Дирдін М.Є. | За |
Діденко Ю.О. | За | Дмитрієва О.О. | За |
Дмитрук А.Г. | За | Драбовський А.Г. | За |
Дубнов А.В. | За | Дунда О.А. | Відсутній |
Жмеренецький О.С. | За | Жупанин А.В. | За |
Заблоцький М.Б. | За | Забуранна Л.В. | За |
Завітневич О.М. | За | Загоруйко А.Л. | За |
Задорожний А.В. | За | Задорожній М.М. | За |
Заремський М.В. | За | Заславський Ю.І. | За |
Захарченко В.В. | За | Здебський Ю.В. | За |
Зуб В.О. | За | Зуєв М.С. | Відсутній |
Іванов В.І. | За | Іонушас С.К. | За |
Кабанов О.Є. | Не голосував | Калаур І.Р. | Відсутній |
Кальченко С.В. | За | Камельчук Ю.О. | За |
Каптєлов Р.В. | За | Касай Г.О. | За |
Касай К.І. | За | Качура О.А. | За |
Кириченко М.О. | За | Кисилевський Д.Д. | За |
Кицак Б.В. | За | Кінзбурська В.О. | За |
Кісєль Ю.Г. | За | Клочко А.А. | За |
Коваль О.В. | За | Ковальов А.В. | За |
Ковальов О.І. | За | Ковальчук О.В. | За |
Козак В.В. | За | Колебошин С.В. | За |
Колєв О.В. | За | Колісник А.С. | За |
Колюх В.В. | За | Копанчук О.Є. | За |
Копиленко О.Л. | За | Копитін І.В. | За |
Корнієнко О.С. | За | Корявченков Ю.В. | За |
Костін А.Є. | За | Костюк Д.С. | За |
Костюх А.В. | За | Кравчук Є.М. | За |
Красов О.І. | За | Крейденко В.В. | За |
Криворучкіна О.В. | За | Кривошеєв І.С. | За |
Крячко М.В. | За | Кузбит Ю.М. | За |
Кузнєцов О.О. | За | Кузьміних С.В. | Відсутній |
Культенко А.В. | За | Кунаєв А.Ю. | За |
Куницький О.О. | За | Лаба М.М. | За |
Леонов О.О. | За | Лис О.Г. | За |
Литвиненко С.А. | За | Літвінов О.М. | За |
Лічман Г.В. | За | Любота Д.В. | За |
Ляшенко А.О. | Відсутня | Мазурашу Г.Г. | За |
Мандзій С.В. | За | Маріковський О.В. | За |
Марусяк О.Р. | За | Марченко Л.І. | За |
Марчук І.П. | За | Маслов Д.В. | Не голосував |
Матусевич О.Б. | За | Медяник В.А. | За |
Мезенцева М.С. | За | Мельник П.В. | За |
Мережко О.О. | За | Микиша Д.С. | За |
Мисягін Ю.М. | Відсутній | Михайлюк Г.О. | За |
Мовчан О.В. | За | Мокан В.І. | За |
Монастирський Д.А. | За | Мотовиловець А.В. | За |
Мошенець О.В. | За | Мулик Р.М. | За |
Мурдій І.Ю. | За | Нагаєвський А.С. | За |
Нагорняк С.В. | За | Нальотов Д.О. | За |
Наталуха Д.А. | Відсутній | Негулевський І.П. | За |
Неклюдов В.М. | За | Нестеренко К.О. | За |
Нікітіна М.В. | За | Новіков М.М. | За |
Овчинникова Ю.Ю. | За | Одарченко А.М. | За |
Остапенко А.Д. | За | Павліш П.В. | За |
Павловський П.І. | За | Павлюк М.В. | За |
Пасічний О.С. | За | Пашковський М.І. | За |
Перебийніс М.В. | За | Петруняк Є.В. | За |
Пивоваров Є.П. | За | Підласа Р.А. | За |
Подгорна В.В. | За | Потураєв М.Р. | За |
Припутень Д.С. | За | Прощук Е.П. | За |
Пуртова А.А. | За | Пушкаренко А.М. | За |
Радіна А.О. | За | Радуцький М.Б. | За |
Рєпіна Е.А. | За | Рубльов В.В. | Відсутній |
Руденко О.С. | За | Рябуха Т.В. | За |
Савченко О.С. | За | Саладуха О.В. | За |
Саламаха О.І. | За | Салійчук О.В. | За |
Санченко О.В. | За | Северин С.С. | За |
Семінський О.В. | За | Сова О.Г. | За |
Совгиря О.В. | За | Соломчук Д.В. | За |
Сольський М.Т. | Відсутній | Соха Р.В. | За |
Стернійчук В.О. | За | Стефанчук М.О. | За |
Стріхарський А.П. | За | Струневич В.О. | За |
Сушко П.М. | За | Тарасенко Т.П. | За |
Тарасов О.С. | За | Тимофійчук В.Я. | За |
Тищенко М.М. | За | Тістик Р.Я. | За |
Ткаченко М.М. | За | Ткаченко О.М. | За |
Торохтій Б.Г. | За | Третьякова Г.М. | За |
Трухін О.М. | За | Устенко О.О. | За |
Федієнко О.П. | За | Фріс І.П. | За |
Фролов П.В. | За | Халімон П.В. | За |
Холодов А.І. | Відсутній | Хоменко О.В. | За |
Циба Т.В. | За | Чернєв Є.В. | За |
Чернявський С.М. | За | Чорний Д.С. | За |
Чорноморов А.О. | За | Швець С.Ф. | За |
Шинкаренко І.А. | За | Шипайло О.І. | За |
Шол М.В. | За | Шпак Л.О. | За |
Штепа С.С. | За | Шуляк О.О. | За |
Юнаков І.С. | За | Юраш С.А. | За |
Якименко П.В. | Відсутній | Яковлєва Н.І. | За |
Янченко Г.І. | За | Яременко Б.В. | За |
Ясько Є.О. | За | Яцик Ю.Г. | За |
Кількість депутатів — 44 За — 2 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 8 Відсутні — 34 | |||
Абрамович І.О. | Відсутній | Бойко Ю.А. | Відсутній |
Борт В.П. | Відсутній | Бурміч А.П. | Відсутній |
Волошин О.А. | Відсутній | Гнатенко В.С. | Не голосував |
Дунаєв С.В. | За | Загородній Ю.І. | Не голосував |
Іоффе Ю.Я. | Відсутній | Ісаєнко Д.В. | Відсутній |
Кальцев В.Ф. | Відсутній | Качний О.С. | Не голосував |
Кива І.В. | Відсутній | Кісільов І.П. | Відсутній |
Козак Т.Р. | Відсутній | Колтунович О.С. | Відсутній |
Королевська Н.Ю. | Відсутня | Кузьмін Р.Р. | Відсутній |
Ларін С.М. | Відсутній | Лукашев О.А. | Відсутній |
Льовочкін С.В. | Відсутній | Льовочкіна Ю.В. | Відсутня |
Макаренко М.В. | За | Мамка Г.М. | Відсутній |
Мамоян С.Ч. | Відсутній | Медведчук В.В. | Відсутній |
Мороз В.В. | Відсутній | Німченко В.І. | Відсутній |
Павленко Ю.О. | Не голосував | Папієв М.М. | Відсутній |
Плачкова Т.М. | Відсутня | Пономарьов О.С. | Відсутній |
Приходько Н.І. | Відсутня | Пузанов О.Г. | Відсутній |
Рабінович В.З. | Відсутній | Скорик М.Л. | Відсутній |
Славицька А.К. | Не голосувала | Солод Ю.В. | Відсутній |
Столар В.М. | Відсутній | Суркіс Г.М. | Відсутній |
Фельдман О.Б. | Не голосував | Христенко Ф.В. | Відсутній |
Чорний В.І. | Не голосував | Шуфрич Н.І. | Не голосував |
Кількість депутатів — 27 За — 15 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 1 Відсутні — 11 | |||
Алєксєєв С.О. | Відсутній | Ар’єв В.І. | Відсутній |
Бондар М.Л. | За | Величкович М.Р. | За |
В’ятрович В.М. | За | Герасимов А.В. | За |
Геращенко І.В. | Відсутня | Гончаренко О.О. | За |
Джемілєв М. . | За | Забродський М.В. | За |
Зінкевич Я.В. | Відсутня | Іонова М.М. | Відсутня |
Климпуш-Цинцадзе І.О. | Відсутня | Княжицький М.Л. | Не голосував |
Князевич Р.П. | Відсутній | Кубів С.І. | За |
Лопушанський А.Я. | За | Павленко Р.М. | За |
Парубій А.В. | За | Порошенко П.О. | Відсутній |
Саврасов М.В. | За | Синютка О.М. | За |
Сюмар В.П. | За | Федина С.Р. | За |
Фріз І.В. | Відсутня | Чийгоз А.З. | Відсутній |
Южаніна Н.П. | Відсутня | ||
Кількість депутатів — 25 За — 9 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 1 Відсутні — 15 | |||
Абдуллін О.Р. | Відсутній | Бондарєв К.А. | Відсутній |
Власенко С.В. | Відсутній | Волинець М.Я. | За |
Данілов В.Б. | За | Дубіль В.О. | За |
Євтушок С.М. | За | Івченко В.Є. | За |
Кабаченко В.В. | Відсутній | Кириленко І.Г. | Відсутній |
Кожем’якін А.А. | Відсутній | Крулько І.І. | Відсутній |
Кучеренко О.Ю. | Відсутній | Лабунська А.В. | За |
Мейдич О.Л. | Відсутній | Наливайченко В.О. | За |
Немиря Г.М. | Відсутній | Ніколаєнко А.І. | Відсутній |
Пузійчук А.В. | Відсутній | Соболєв С.В. | За |
Тарута С.О. | Відсутній | Тимошенко Ю.В. | Відсутня |
Цимбалюк М.М. | За | Шкрум А.І. | Відсутня |
Яценко А.В. | Не голосував | ||
Кількість депутатів — 22 За — 11 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 3 Відсутні — 8 | |||
Балога В.І. | Не голосував | Батенко Т.І. | За |
Бондар В.В. | Відсутній | Герега О.В. | Не голосував |
Гузь І.В. | За | Дубневич Я.В. | За |
Івахів С.П. | Відсутній | Кіссе А.І. | Відсутній |
Констанкевич І.М. | За | Лабазюк С.П. | Відсутній |
Лубінець Д.В. | За | Мінько С.А. | Відсутній |
Молоток І.Ф. | За | М’ялик В.Н. | Не голосував |
Палиця І.П. | Відсутній | Поляков А.Е. | За |
Рудик С.Я. | За | Скороход А.К. | Відсутня |
Урбанський А.І. | За | Чайківський І.А. | За |
Шаповалов Ю.А. | Відсутній | Юрчишин П.В. | За |
Кількість депутатів — 20 За — 7 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 2 Відсутні — 11 | |||
Бобровська С.А. | За | Василенко Л.В. | Відсутня |
Васильченко Г.І. | Не голосувала | Железняк Я.І. | За |
Клименко Ю.Л. | За | Костенко Р.В. | Відсутній |
Лозинський Р.М. | За | Макаров О.А. | Відсутній |
Осадчук А.П. | Відсутній | Піпа Н.Р. | Відсутня |
Рахманін С.І. | Відсутній | Рудик К.О. | Відсутня |
Рущишин Я.І. | За | Совсун І.Р. | Відсутня |
Стефанишина О.А. | Відсутня | Умєров Р.Е. | Відсутній |
Устінова О.Ю. | За | Цабаль В.В. | Не голосував |
Шараськін А.А. | Відсутній | Юрчишин Я.Р. | За |
Кількість депутатів — 20 За — 16 Проти — 0 Утрималися — 0 Не голосували — 3 Відсутні — 1 | |||
Арешонков В.Ю. | За | Бабенко М.В. | За |
Бакунець П.А. | За | Білозір Л.М. | За |
Вацак Г.А. | За | Вельможний С.А. | За |
Горват Р.І. | За | Єфімов М.В. | Не голосував |
Іванчук А.В. | За | Кіт А.Б. | За |
Ковальов О.І. | Відсутній | Кулініч О.І. | За |
Кучер М.І. | За | Лунченко В.В. | За |
Люшняк М.В. | За | Петьовка В.В. | За |
Поляк В.М. | За | Приходько Б.В. | Не голосував |
Сухов О.С. | Не голосував | Шахов С.В. | За |
Кількість депутатів — 20 За — 7 Проти — 0 Утрималися — 1 Не голосували — 1 Відсутні — 11 | |||
Аксьонов А.А. | Утримався | Гриб В.О. | За |
Деркач А.Л. | Відсутній | Довгий О.С. | Відсутній |
Дубінський О.А. | Відсутній | Іванісов Р.В. | За |
Кондратюк О.К. | За | Лерос Г.Б. | Відсутній |
Магера С.В. | За | Магомедов М.С. | Відсутній |
Новинський В.В. | Відсутній | Разумков Д.О. | За |
Савчук О.В. | За | Світлична Ю.О. | Відсутня |
Стефанчук Р.О. | За | Шевченко Є.В. | Відсутній |
Шенцев Д.О. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | Відсутній |
Юрченко О.М. | Не голосував | Яковенко Є.Г. | Відсутній |
Нас снова бросают в суд по поводу законности пенсий начисленных по прихоти Кабмина, а чего ещё было ждать от этой власти, но свет в конце туннеля есть, это обращение в Конституционный Суд по поводу законности начислять пенсии в порядке установленном Кабмином, уже КС по этому вопросу высказался, но власти побоку, но нам в КС должно быть полегче. Хотя уже были случаи когда КС выносил решения, которые противоречат своим же решениям, но пытаться нужно, не останавливаться же, такая жизнь
ОтветитьУдалитьБроні!... Кабінет міністрів не пенсію начислює,а встановлює розмір мінімальної заробітної плати за рік по Україні.Прошедший.З якої начислюється ліквідатори 1-ї категорії пенсія (5×)× і помножити на % нетрудоспособності.
УдалитьНе лепи горбатого, проФФесор, если разбираешься в законе, как свинья в апельсинах. А то придется рекомендовать тебя в помощники циничной эллочке-людоедке третьяковой.
УдалитьНет, формула пенсии не такая простая. Вначале высчитывается условная зарплата, то есть сейчас это 30000 гривен. а уже из этой суммы ПФ начинает рассчёт пенсий по Обычному закону, как для всего невоенного народа. Военным считают по их закону О пенсионном обеспечении военнослужащих. Каким образом в формулу впишется процент утраты- ещё толком не понятно. И другие коэффициенты, в том числе трудовой стаж. Это не та формула, что применяется сейчас по военным. Так что для ПФ Кабмин издаст отдельное постановление по начислению пенсий. Думается, Неделько был прав в своих рассчётах.
ОтветитьУдалитьОткуда такой бред? Какие коэффициенты ? Какой стаж ? Что Вы валите все в одну кучу и считаете Недилько великим юристом и экспертом ? Если не нравятся 4555, идите в суд По 6-8-10 выиграете 100%, а вот выполнит ли ПФ решение суда ? У. Нея своё мнение о чернобыльских лидерах, к сожалению подкреплённое свидетельствами людей, которые к ним обращались за помощью.
УдалитьВ Законе написано..дано право инвалидам ликвидаторам получать государственною пенсию по возросту применяя при расчете пятикратный размер минимальной зарплаты на 1 января 2021 г.А это расчет по формуле,какая применяется при выходе на пенсию по старости(27 ст)..6000Х5=30000 и умн. на трудовой стаж и коэфф. единицу.К полученной сумме прибавка доп.пенсия и др(если имеешь статус инвалида войны).Получай пенсию по старости.Это дали такое право ядерщикам.Если пенсия меньше согласно постановления 543...остаешься на ней.Сказано там и по 6.8.10. Но разбили это на три этапа повышения.Сначала 60 потом 80 и 100% с апреля 2022 г.Я так понял из Закона.А конечный результат увидим после получения пенсий в июле.К стати вчера вечером.после принятия Радой Закона ПФУ закрыл возможность зайти в личный кабинет .чтобы увидеть расчеты своей пенсии.
УдалитьДа ничего уважаемый ты не понял, придумал какую то дикую формулу расчёта и остальных туманишь.
УдалитьФормула очень проста- до 31 декабря 2021 года при расчёте берётся средняя зарплата за 2020 год, это - 10 340 гривен, далее: 3 группа получает 60% от этой суммы - 6204грн.
2 группа 80% это - 8272
1 группа 100% это 10340 грн.
Это все с доплатами.
С 1 января 2022 года рассчитывается по иному - 5 мин, зарплат 6500*5= 32 500.
Потом берут среднюю зарплату за 2021 год ( это будет в пределах 1100011500, для нас чем меньше тем лучше) и высчитываются коэффициент, то есть делят 32500 на 11000 получаем 2,95 ( это приблизительно). Это основной показатель, после этого сумму 3764 с коэффициентами повышения за последние три года, не помня точно, но на сегодня это около 5200 и умножают на коэффициент 2,95 = 15080 и вот от этой сумму получаем по % потери трудоспособности 60% = 9050
80% = 12060 и так далее, но это все очень приблизительно,
Не 5200 а 5425
УдалитьЭто расчет тех.кто имеет % потери.Расчет тем.кто из ликвидаторов инвалидов будет получать госпенсию по старости.пенсия будет расчитываться по ст.27 Закона соцстрахования с расчета 5-ти кратного размера минзарплаты и с учетом стажа и потом добавок ..Вопрос только какой будет расчет? То есть какая минзрплата(наверно 4888 грн за три года)Вот и считайте 4888 Х 5 и потом на свой стаж.Потом добавки доппенсия и остальное.Хотя ...можно все ожидать за полгода от власти.
Удалитькобыла аж встала! а Разумков ехидно улыбался! Голосование как в совке!
ОтветитьУдалитьТо ще мають бути зміни в постанові чи як хто знає ?
ОтветитьУдалитьПочему только инвалидам пенсию поднять. А ликвидпторам 86 г 2 кат что не надо поднимать.
ОтветитьУдалитьДе ти прочитав що поетапно. Там мін пенсії не получається 60 процен
ОтветитьУдалитьНету в законе 4555 поэтапного 10,8,6 ни с июля, ни с апреля.
ОтветитьУдалитьВообще нету!
Смотрите на сайте ВРУ окончательный вариант, подписанный Разумковым.
ТЫ на 1000% прав наверное вхож во властные кабинеты или работаешь там раз так уверенно пишешь или один из них; в том, что не выполняют решения суда-вина суда, прокуратуры и юстиции - круговая продажная порука, а привлеки к уголовной ответственности ответчика и всё завертелось бы по другому. В ЭТОМ Я УВЕРЕН НА 2000%, а отказаться от минимальной пенсии в17000 штук по54-4 и перейти на 4800 по4555 по 2 группе- инвалид без мозгов это точно. СЛАВА ТРЕТЯКОВОЙ ЛАБЕЗНОЙ И ЧЕРНОБЫЛЬСКИМ ХАЛУЯМ И ТУПЫМ ДЕПУТАТАМ.
ОтветитьУдалитьв пфу расчётов ещё нет.
ОтветитьУдалитьГражданским инвалидам ликвидаторам будет перерасчёт пенсий?Кто подскажет?
ОтветитьУдалитьГражданским ликвидаторам 1-й уже с 1-го июля будет проведен перерасчёт до уровня 60-80-100 процентов от средней зарплате в стране ( это приблизительно 10000 гривен), поэтому они будут до 1 января получать приблизительно такие пенсии - 6000 - 8000 - 10000 гривен ( соответственно по 3-2-1 группам инвалидности ). Конечно, это не уровень военных пенсий, и не желаемые 6-8-10 минималок, но всё же ощутимая добавка, тысячи на 2-4 гривен.
ОтветитьУдалитьБлагодарю за ответ!
Удалить......Кабінет Міністрів України не наділений повноваженнями щодо встановлення розмірів пенсій.
ОтветитьУдалитьТаким чином, закріплюючи у пункті 10 Постанови граничні розміри пенсійного забезпечення для окремих категорій громадян‚ Кабінет Міністрів України втрутився у сферу виключної компетенції законодавця всупереч положенням частини другої статті 6, частини другої статті 8, частини другої статті 19, пункту 3 частини першої статті 85, пункту 6 частини першої статті 92 Конституції України.
(речення друге абзацу третього, абзац четвертий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян“ від 8 вересня 2009 року № 19-рп/2009